| 
			 주간 NEWS 
			▶ 자본이 주목하는 중국 선두 바이오공학기업 (소후왕搜狐网, 2021.8.2) 
			▶ 알리바바 상분기 실적보고에서 엿보이는 우려 (신랑창세기新浪创事记, 2021.8.5) 
			▶ 중국 온라인 호출차의 변화: 디디 시가 천억 급락 (텐센트망腾讯网, 2021.8.6) 
			▶ 포춘 선정 세계에서 가장 수익성이 높은 50개 기업, 중국의 수치는? (텐센트망腾讯网, 2021.8.6)                                                                                
			 | 
		
		
			| 
			 ISSUE 및 시장동향 
			▶ 이중 감축 정책 후폭풍! 온라인교육 대거 정리해고 — 21세기경제보도(21 世纪经济报道) 제공 
			▶ 중국 주력소비자로 부상한 Z세대, 그들은 도대체 누구인가? — 이오왕(亿欧网) 제공 
			▶ '제약'이 젊은 층을 타깃으로 하니, 조용히 수천억 기능성식품 시장 출현 — 36kr 제공 
			▶ 양자컴퓨터 시리즈 109) 2021 양자 기술 보고서: 전세계 양자컴퓨팅 현황 — 지동서(智东西) 제공 
			▶ ICO News Letter by PLAYCOIN 특집 — PLAYCOIN 제공 
			▶ 사장님이 꼭 알아야 할 디자인(179) — 윤형건 교수 제공 
			 | 
		
		
			| 
			 일본 전문가 시각으로 본 중국     
			▶ '국내 백신 여권' 도입할 수 없는 일본이 입게 될 '이런' 불이익 (현대비즈니스, 2021.8.8) 
			▶ 도요타·스즈키·다이하츠 연합 vs 독일 VW, EV 패권 다툼 본격화 행방 (다이아몬드온라인, 2021.8.3) 
			▶ 'EV 시프트'가 최근 들어 급가속, 드디어 '일본의 고용'이 결정적으로 상실되어 간다. (현대비즈니스, 2021.8.4) 
			▶ 히라이 소니가 전 평판을 뒤엎고, 재생을 이룰 수 있었던 ‘저력’이란 (다이아몬드온라인, 2021.8.6) 
			▶ ’전투기와 여객기는 사업구조가 다르다’ 미쓰비시의 ‘일장기 제트기’가 좌절된 진짜 이유 (President Online, 2021.8.5) 
			 |